



| 用途 | 品名 | 容量 | 精度 |
|---|---|---|---|
| pH校正用 標準液 |
pH1.68 二シュウ酸塩標準液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.03pH以内 |
| pH4.01フタル酸塩標準液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.03pH以内 | |
| pH6.86中性リン酸塩標準液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.03pH以内 | |
| pH7.00 中性リン酸塩標準液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.03pH以内 | |
| pH9.18 ほう酸塩標準液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.03pH以内 | |
| pH10.01 炭酸塩標準液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.03pH以内 | |
| 比較電極 内部補充液 |
3mol./L KCl 水溶液 | 50, 100. 250, 500cc | |
| 3.3mol./L KCl 水溶液 | 50, 100. 250, 500cc | ||
| 4mol./L KCl 水溶液 | 50, 100. 250, 500cc | ||
| 導電率校正用標準液 | 0.1mol./L KCl 水溶液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.01mS/m以内 |
| 0.01mol./L KCl 水溶液 | 50, 100. 250, 500cc | ±0.01mS/m以内 | |
| pH校正用 標準粉末 |
pH1.68 二シュウ酸塩標準粉末500cc溶解用 | 必要数にてカスタマイズ可 | 規定量にて溶解した場合において±0.03pH以内 |
| pH4.01.フタル酸塩標準粉末500cc溶解用 | 必要数にてカスタマイズ可 | 規定量にて溶解した場合において±0.03pH以内 | |
| pH6.86 中性リン酸塩標準粉末500cc溶解用 | 必要数にてカスタマイズ可 | 規定量にて溶解した場合において±0.03pH以内 | |
| pH7.00中性リン酸塩標準粉末500cc溶解用 | 必要数にてカスタマイズ可 | 規定量にて溶解した場合において±0.03pH以内 | |
| pH9.18ほう酸塩標準粉末500cc溶解用 | 必要数にてカスタマイズ可 | 規定量にて溶解した場合において±0.03pH以内 | |
| pH10.01炭酸塩標準粉末500cc溶解用 | 必要数にてカスタマイズ可 | 規定量にて溶解した場合において±0.03pH以内 |


容量、荷姿、表示ラベル等につきましては、ご相談に応じます。