| 感応膜種類 | 感応膜形状 | 用途 | 測定温度(℃) | ガラス電極 内部液色 |
比較電極 内部液 |
液絡部 | 温度補償 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用(N216) | 丸型 | 浸漬型 | 低温用(-5~) | 有色 | 3mol/ℓ KCl | セラミック | PT1000Ω |
| 一般用(N720) | フラット型 | ラボ用(卓上型) | 常温用(0~60) | 無色 | 3.3mol/ℓ KCl | スリーブ | PT100Ω |
| 高温用(H39) | 突き刺し型 | 投込み用 | 高温用(40~105) | 4mol/ℓ KCl | 多孔質樹脂 | CU500Ω | |
| 高アルカリ用(A39) | 流通型 | 醗酵用(60~130) | 飽和KCl | ダブルジャンクション | 6.8KΩ | ||
| 耐フッ酸用 | 微小型 | ゲル状各種 | その他 | ||||
| 微小用 | |||||||
| 高酸用(A39) | |||||||
| アンチモン金属 |
測定条件、測定方法等によりカスタマイズが可能です。 各部位毎に記載の種類があります。 接続計器に合わせてケーブル、コネクタ等を選択します。
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0 ~ 14pH |
| 使用温度範囲 | -5℃ ~ 60℃ |
| 連続使用温度範囲 | -5℃ ~ 60℃ |
| 1pH当りの起電力 | 58.4mV以上 (JIS 規格に順ずる) |
| ガラス電極内部抵抗 | 40MΩ~200MΩ 感応膜組成による |
| 比較電極内部抵抗 | 20KΩ以下 |
| ガラス電極内部極 | Ag-Agcl |
| 比較電極内部極 | Ag-Agcl |
| 温度補償 | 指定抵抗体 および 支給抵抗体 (お打合せの上) PT100Ω PT1000Ω CU500Ω その他 |
工業用 浸漬型
PPホルダ(別売)にセット
し、取付金具(別売)等で
固定して連続測定
ロケットカバー付
*一般用
*高温用
*高アルカリ用
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0 ~ 14pH センサ形状により異なる |
| 使用温度範囲 | -5℃ ~ 60℃ |
| 連続使用温度範囲 | -5℃ ~ 60℃ |
| 1pH当りの起電力 | 58.4mV以上 (JIS 規格に順ずる) |
| ガラス電極内部抵抗 | 40MΩ~300MΩ 感応膜組成・形状による |
| 比較電極内部抵抗 | 20KΩ以下 |
| ガラス電極内部極 | Ag-Agcl |
| 比較電極内部極 | Ag-Agcl |
| 温度補償 | 指定抵抗体 および 支給抵抗体 (お打合せの上) PT100Ω PT1000Ω CU500Ω その他 |
研究用 卓上型
微小型から一般型まで
カスタマイズ可能。
ロケットカバー付
*一般用
*高温用
*高アルカリ用
準備中です。すみませんがもうしばらくお待ちください。
pH |
